Explore hill stations, coastal highways, heritage monuments, and temple circuits with vetted long-haul chauffeurs and comfortable, sanitized vehicles.
Standard min. 300 Kms/day running threshold + daily driver batta.
| Vehicle Model | Category | Outstation Rate | Min. Kms / Day | Driver Batta / Day | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Maruti Dzire / Ciaz | 4+1 Sedan | ₹16 / km | 300 km | ₹400 | |
| Maruti Suzuki Ertiga | 6+1 MUV | ₹19 / km | 300 km | ₹450 | |
| Toyota Innova Crysta GX-7S | 6+1 Captain Seats | ₹22 / km | 300 km | ₹450 | |
| Toyota Hycross Hybrid | 7+1 Hybrid | ₹24 / km | 300 km | ₹450 | |
| Force Traveller (12S Executive) | 12+1 Seater | ₹23 / km | 300 km | ₹600 | |
| Force Traveller (9S Maharaja) | 9+1 Maharaja | ₹30 / km | 300 km | ₹600 | |
| Force Urbania (16S Premium) | 16+1 Luxury | ₹38 / km | 300 km | ₹750 | |
| Force Urbania (12S Maharaja) | 12+1 Maharaja | ₹45 / km | 300 km | ₹750 | |
| Toyota Fortuner 4x4 SUV | 6+1 Luxury SUV | ₹48 / km | 300 km | ₹600 |
Check distance, route info, recommended vehicles, and sightseeing highlights for top journeys: